Nascar Cup Series

Nascar Cup Series
Nascar Cup Series

Saturday, October 5, 2013

Hollywood Casino Line-Up

Rank Driver # Car Speed
1   Kevin Harvick 29 Chevrolet 187.526  
2   Ricky Stenhouse, Jr. 17 Ford 187.480  
3   Jimmie Johnson 48 Chevrolet 187.162  
4   Brad Keselowski 2 Ford 186.233  
5   Joey Logano 22 Ford 186.168  
6   Dale Earnhardt, Jr. 88 Chevrolet 186.072  
7   Matt Kenseth 20 Toyota 185.893  
8   Paul Menard 27 Chevrolet 185.874  
9   Carl Edwards 99 Ford 185.669  
10   Denny Hamlin 11 Toyota 185.433  
11   Brian Vickers 55 Toyota 185.420  
12   Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 185.261  
13   Martin Truex, Jr. 56 Toyota 185.204  
14   Jeff Gordon 24 Chevrolet 185.141  
15   Kasey Kahne 5 Chevrolet 184.982  
16   Jeff Burton 31 Chevrolet 184.925  
17   Ryan Newman 39 Chevrolet 184.628  
18   Kyle Busch 18 Toyota 184.603  
19   Kurt Busch 78 Chevrolet 184.477  
20   Aric Almirola 43 Ford 184.382  
21   Justin Allgaier 51 Chevrolet 184.106  
22   Clint Bowyer 15 Toyota 183.730  
23   Mark Martin 14 Chevrolet 183.667  
24   Jamie McMurray 1 Chevrolet 183.380  
25   Marcos Ambrose 9 Ford 183.069  
26   Greg Biffle 16 Ford 182.803  
27   David Reutimann 83 Toyota 182.685  
28   A.J. Allmendinger 47 Toyota 182.531  
29   Danica Patrick 10 Chevrolet 182.039  
30   Cole Whitt 30 Toyota 182.020  
31   Michael McDowell 98 Ford 181.971  
32   David Ragan 34 Ford 181.959  
33   J.J. Yeley 36 Chevrolet 181.953  
34   David Gilliland 38 Ford 181.892  
35   Timmy Hill 32 Ford 181.843  
36   Travis Kvapil 93 Toyota 181.830  
37   Casey Mears 13 Ford 181.641  
38   Josh Wise 35 Ford 180.614  
39   Joe Nemechek 87 Toyota 180.475  
40   Reed Sorenson 95 Ford 179.994  
41   Dave Blaney 7 Chevrolet 179.844  
42   Tony Raines 40 Chevrolet 179.509  
43   Landon Cassill 33 Chevrolet 178.253  

No comments:

Post a Comment